广泛应用于无线通讯领域和无线局域网络(Wireless LAN);

| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 法兰bnc接头公转母同轴电缆连接器接RG316线材 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 焊接bnc连接头公头直式转din系列1.0/2.3公头直式组装电缆 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post bnc接头母头面板安装直式穿墙射频线RG174 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post Fakra C母插头到BNC公插头RG179电缆50CM appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC接口公头转MS3106A10SL-4S直式2芯母头接RG58线长100CM appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC监控线180度公头转SMA180度母头接RG316线 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 直插式SMA接口公头镀镍转BNC直式公头接RG316线 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC公头直式转SMA四孔法兰母头直式接RG316线 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 直插式SMA公头转BNC直式公头同轴线缆接RG316 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC接公头直式转SMB弯式母头RF线材接RG316 appeared first on BNC接头网.
]]>