用于无线通信和无线局域网;
料号:EB-101-0035 产品特点:
标签:RF线材,F母头,BNC公头
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 15天左右 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
BNC转F型连接器线缆是一种用于实现不同射频接口之间信号转换与连接的同轴线缆组件,一端采用BNC接口,另一端为F型接口,广泛应用于视频监控、广播电视、CATV系统、测试测量及射频通信设备中。BNC接口以其快速插拔、锁定牢固的特点,适合频繁连接和现场调试;F型接口则凭借结构紧凑、成本低、屏蔽性能稳定,常用于有线电视和卫星接收系统。
该线缆通常采用50Ω或75Ω同轴结构(以75Ω为主),可有效降低信号反射与传输损耗,保证视频和射频信号的稳定性与清晰度。优质的BNC转F型连接器线缆多选用高纯度无氧铜导体、高密度编织屏蔽层及低损耗绝缘材料,具备良好的抗干扰能力和耐用性,适用于室内外多种安装环境。
BNC转F型线缆在实际应用中常用于摄像头与电视、调制器与接收设备、射频测试仪器与CATV系统之间的接口转换,是实现不同标准设备兼容连接的重要解决方案,支持定制长度、接口形式及线缆规格,满足多样化工程需求。
The post BNC接口公头直式转穿墙F母头射频同轴线缆RG179 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post bnc接头母头面板安装直式穿墙射频线RG174 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post Fakra C母插头到BNC公插头RG179电缆50CM appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC接口公头转MS3106A10SL-4S直式2芯母头接RG58线长100CM appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 法兰bnc接头公转母同轴电缆连接器接RG316线材 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 焊接bnc连接头公头直式转din系列1.0/2.3公头直式组装电缆 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC公头直式转TNC公头直式同轴线缆接RG316 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC公头直式转SMC公头直式同轴线缆接RG316 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC线直式公头转SMA弯式反极公头RF线材接RG316 appeared first on BNC接头网.
]]>
| 频率范围 | DC-14GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | 2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C to + 85°C |
| 发货地 | 广东省东莞 |
| 付款方式 | 支付宝、微信、银行汇款 |
| 常规交货期 | 7-10天 |
| 运输方式 | 快递/物流 |
| 包装方式 | 吸塑盒+纸箱/?PE袋+纸箱 |
| 箱规 | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post N头法兰直式母头转BNC 直式公头接RG174 appeared first on BNC接头网.
]]>